Insere um retângulo no relatório.

Selecionando o retângulo e pressionando <F4> vamos às propriedades:

Aparência:
• | BackColor: Permite alterar a cor do fundo do controle, utilizando o esquema RGB (Vermelho, Verde e Azul), além de outras opções disponíveis na paleta de cores |

• | Border: Determina o tipo de borda usada pelo controle, na sequência: espessura, estilo e cor |
• | Largura: BorderWidth. Altera a espessura da borda em números |
• | Estilo: BorderStyle: Determina o estilo da borda. Os estilos disponíveis estão ilustrados na figura abaixo: |

• | Cor: BorderColor: Abre a opção de cores para a borda e o esquema RGB, Red, Green, Blue |
Layout:
• | GridSize: Controla o espaçamento entre os pontos da grade |

• | PageBreakAtEnd: Permite inserir uma quebra no fim |
• | PageBreakAtStart: Permite inserir uma quebra no início |
• | ShowGrid: Ativa e desativa a exibição de uma grade pontilhada no plano de fundo do controle |
• | StretchHorizontal: Permite o redimensionamento horizontal do controle (True ou False) |
Miscellaneous:
• | BookMark: Insere um link para outra parte do relatório |
• | ID: Permite alterar o nome interno do controle |
Veja também:
Criando um relatório
Propriedades do Relatório
Controles do Relatório
Line
List
SubRelatório
TextBox
Controles padrões do Relatório
|