As propriedades das Células do controle Table são as seguintes:
Além das propriedades comuns dos controles, destacamos as específicas deste controle:
• | AutomaticHeight: Ativa e desativa a altura automática de acordo com o conteúdo da célula |
• | AutomaticWidth: Ativa e desativa a largura automática de acordo com o conteúdo da célula |
• | Column: Exibe a coluna atual |
• | ColumnSpan: Determina quantas colunas estão mescladas. Observe a figura abaixo onde a coluna selecionada é mesclada com duas colunas: |
• | Row: Exibe a linha atual |
• | RowSpan: Determina quantas linhas estão mescladas. Observe a figura abaixo onde a linha selecionada é mesclada com duas linhas: |
Veja também:
Propriedades do Table
|