As Colunas do controle Grid apresenta as propriedades conforme imagens abaixo:
Além das propriedades comuns dos controles, destacamos as específicas deste controle:
• | HeaderTitle: Permite inserir um título para o cabeçalho |
• | AllowFiltering: Permite a filtragem dos dados da coluna |
• | ColumnType: Define o tipo de coluna. As opções são: |
• | Exportable: Permite que os dados da coluna sejam exportados |
• | Summary: Apresenta um resumo do conteúdo do Grid através das funções: |
• | ConvertEmptyStringToNull: Ativa e desativa a conversão de valores vazios para Null |
• | Type: Define o tipo de dados da coluna |
• | Width: Define a largura da coluna |
Veja também:
Inserindo um Grid
|